
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 名稱 | 原理 | 超聲波時(shí)差原理 |
| 主機(jī) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍:0~200.0mS/cm,0~30.0mS/cm,0~500.0mS/cm,0°C~50°C |
| 分辨率/精度 | 0.00luS/cm/0.1°C ±1%IFS/±0.2°C | |
| 環(huán)境溫度/工作電源 | 0-50°C 100~240VAC±10%,20~40VDC | |
| 模擬輸出 | 2路4mA~20mA負(fù)載: 500Ω | |
| 通訊接口 | RS485通訊接口 支持MODBUS協(xié)議 | |
| 繼電器輸出 | 2組開關(guān)接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)任意設(shè)定,負(fù)載,240VAC/0.5A | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 儀表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
| 盤裝開孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) | |
| 重量 | 0.8kg | |
| 傳感器 | 材質(zhì) | PC |
| 過程連接 | 3/4NPT螺紋 | |
| 電極形式 | 四極電導(dǎo) 二極電導(dǎo) | |
| 耐壓/溫度范圍 | 0.6MPa 0~50°C | |
| 連接線纜 | 10米 |

地址:天津市西青區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路華鼎新區(qū)1號(hào)-10號(hào)樓
郵箱:weilili@sure365.com.cn
電話:13388057926
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-99
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml