
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| PH | 0-14 | 0.01 | 士0.1 |
| 化學(xué)需氧量 | (0-500)mg/L | 0.01mg/L | 士10% |
| 氨氮 | (0-1000)mg/L | 0.01mg/L | 士10% |
| 流速 | (0.02-5)m/s | 0.01m/s | 土5% |
| 水位 | (0-10)m | 0.01m | 士5% |
| 名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 時間分辨率 | 10min(可調(diào)) | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 采用實時傳輸方式,具備斷網(wǎng)補傳功能 | ||
| 工作環(huán)境 | T(5~40)'C RH≤90%(無結(jié)露) | ||
| 儲存環(huán)境 | T(-30-70)°C RH≤95%。 | ||
| 通訊協(xié)議 | RS485(MODBUS協(xié)議) | ||
| 通訊方式 | 無線或有線 | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 電源 | 電壓AC(220±22)V,頻率(50±1) Hz | ||

地址:天津市西青區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路華鼎新區(qū)1號-10號樓
郵箱:weilili@sure365.com.cn
電話:13388057926
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 備案號:津ICP備08002549號-99
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml