
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 主機(jī) | 測量范圍 | 0~20mg/L,0°C~50°C |
| 分辨率/精度 | 0.01mg/L,0.1°C mg/L;±1%FS,±0.2°C | |
| 環(huán)境溫度 | 0-50°C | |
| 工作電源 | 100~240VAC±10%,20~40VDC | |
| 模擬輸出 | 2路4mA~20mA(氧量和溫度) 負(fù)載:500Ω | |
| 通訊接口 | RS485通訊接口 支持MODBUS協(xié)議 | |
| 繼電器輸出 | 2組開關(guān)接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)任意設(shè)定,負(fù)載,240VAC/0.5A | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 儀表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
| 盤裝開孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) | |
| 重量 | 0.8kg | |
| 傳感器 | 材質(zhì)/過程連接 | PC 3/4NPT螺紋 |
| 耐壓 | 0.4MPa | |
| 溫度傳感器形式/溫度范圍 | NTC10K 0~50°C | |
| 連接線纜 | 10米 |
上一篇電導(dǎo)率

地址:天津市西青區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路華鼎新區(qū)1號(hào)-10號(hào)樓
郵箱:weilili@sure365.com.cn
電話:13388057926
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-99
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml