

產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 產(chǎn)品圖片 | | | | |
| 儀表型號 | UML-2000P | UML-2 | UML-3 | UML-4 |
| 主機規(guī)格 | 便攜式 | 手持式 | 固定一體式 | 固定分體式 |
| 信號輸出 | 無 | 無 | 4~20mA | 4~20mA |
| 供電電源 | 220VAC、鋰電池 | 鋰電池 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC |
| 準確度等級 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 顯示器 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
| 累計器 | 正、負、凈累計器 | 正、負、凈累計器 | 正、負、凈累計器 | 正、負、凈累計器 |
| 中英文菜單 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 測量單位 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 |
| 打印功能 | 標配 | 無 | 無 | 無 |
| 通訊接口 | 無 | 可選RS232 | 可選RS485 | 可選RS485 |
| 選配傳感器 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式/管段式 | 外貼式/插入式/管段式 |
| 低流速 | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s |
| 高流速 | 32m/s | 32m/s | 32m/s | 32m/s |
| 公稱通徑(mm) | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 |
| 環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
上一篇LDG系列電磁流量計
下一篇
UMA型氣體超聲波流量計

地址:天津市西青區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路華鼎新區(qū)1號-10號樓
郵箱:weilili@sure365.com.cn
電話:13388057926
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 備案號:津ICP備08002549號-99
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml