
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
基本參數(shù) | |||||||
| | |||||||
| 性能指標(biāo) | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| 開關(guān)閥時(shí)間 | ≤11S | ≤28S | ≤34S | ≤49S | ≤55S | ≤70S | ≤85S |
| 供電電壓 | 內(nèi)電池7.2V、外電池6V、DC5V | ||||||
| 工作壓力 | ≤400kPa | ||||||
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||
| 輸入信號(hào) | 定值低頻脈沖、RS485通訊 | ||||||
| 輸出信號(hào) | GPRS信號(hào)、RS485通訊 | ||||||
| 儀表類型 | 氣量表、金額表 | ||||||
| 顯示類型 | 剩余氣量、剩余金額、氣體單價(jià)、累計(jì)氣量 | ||||||
| 抄表形式 | 現(xiàn)場(chǎng)抄表、遠(yuǎn)程抄表 | ||||||
下一篇
LDW系列直讀型電磁水表

地址:天津市西青區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路華鼎新區(qū)1號(hào)-10號(hào)樓
郵箱:weilili@sure365.com.cn
電話:13388057926
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-99
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml